公司动态

首页 > 公司动态

2002-2004年1-8月份方圆集团公司经营指标统计

2007-08-16 23:42:40 方圆
<, TD align=middle max-width=51 max-height=20>45550

2002-2004年1-8月份方圆集团公司经营指标统计

 

时间 应收账款净额(千元) 产成品(千元) 流动资产平均余额(千元) 固定资产净值平均余额(千元) 资产总计(千元) 负债总计(千元) 产品销售收入(千元) 产品销售成本(千元) 产品销售费用(千元) 产品销售税金及附加(千元) 管理费用(千元) 财务费用(千元) 利息支出(千元) 利润总额(千元) 应缴增值税(千元) 全部从业人员平均人数(千元) [工业总产值(不变价)](千元) [工业总产值(现价)](千元) 新产品产值(千元) 工业销售产值(千元) 出口交货值(千元)
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
2002年02月 0 0 61249 113058 224809 191990 174333 159580 570197 514608 261302 222840 20448 50184 16244 40874 334 2334 11 91 4056 5353 -63 -93 -63 -93 1009 2867 0 839 2928 2680 14639 25828 32099 48989 18835 33326 42544 64544 6216 9969 9800 11800 15899 31154 33594 57594 0 0 0 0
2002年03月 0 0 78766 78923 229081 198607 174193 160873 580759 532686 271113 236850 74081 89376 62461 73621 2259 3636 231 175 6606 9236 -152 -117 -152 -117 4400 5618 1069 1790 2978 2711 58944 84141 47170 96109 75145 108471 62082 126626 33581 43550 27591 39391 76012 107166 67154 124748 0 0 0 0
2002年04月 0 0 88854 74239 235984 203217 174588 161239 604121 545979 364967 246848 140107 153001 118485 127872 4003 5652 464 606 10429 12971 -231 -121 -231 -121 9168 9393 2783 6718 3291 2780 56088 139449 58353 154763 71115 179586 75970 202596 32350 75900 40118 79509 70552 177718 77875 202623 0 0 0 0
2002年05月 1910 2982 89629 74239 246955 203217 174616 161239 642100 545979 300074 246847 198021 215931 167213 181316 6648 7989 754 715 13735 15097 -233 -121 -233 -121 12493 11935 6273 10024 3284 2780 43846 182619 54277 208793 55445 235031 70407 273003 24440 100340 33085 112594 53382 231100 72190 274813 0 0 0 0
2002年06月 1910 2982 89629 72099 246955 213350 174616 161239 642100 566079 300074 262306 245707 267853 209493 218091 8169 10808 754 1258 15441 24033 -233 -179 -233 -179 14777 18268 9351 14245 3659 2859 36683 217831 39674 248533 47024 282055 51538 324541 15971 116311 8130 120724 49601 280701 44472 319285 0 0 0 0
2002年07月 0 0 78652 73352 259296 220564 174252 165311 623280 573561 293393 266921 324346 316150 274401 257765 11834 13116 1454 1609 20471 27389 -417 -177 -417 -177 20636 21366 13298 16869 3298 2881 44428 260962 39648 285164 57341 339396 51814 376355 17202 133513 9870 130594 57815 338516 55186 374471 0 0 0 0
2002年08月 0 0 83638 73731 263388 220564 174015 165311 631268 587106 297520 276981 382699 365858 322849 297043 15228 15553 2029 1821 23043 31191 -717 -359 -717 -359 25261 25512 17063 19558 3282 2890 59263 319055 37995 323159 77397 416793 50539 426894 28691 162204 16169 146763 65307 403823 52678 427149 0 0 0 0
2002年09月 0 0 89499 72003 267306 225072 173655 166425 635983 590402 299142 278450 427163 408895 360843 331684 16930 16757 2155 2000 26151 34982 -799 -472 -799 -472 29387 29199 18577 21594 3271 2900 35917 354115 27483 351550 47012 463805 36281 463175 15514 177718 9850 156613 36125 439948 41359 468508 0 0 0 0
2002年10月 555 743 86481 69701 268226 227221 173217 167286 628355 595240 292110 280992 474235 443453 401106 359457 19476 18983 2433 2163 29002 37533 -890 -479 -890 -479 28915 32127 21974 23444 3257 2911 33856 387017 29356 381393 44825 508630 39319 502494 14238 191956 11057 167670 43631 483579 35652 504160 0 0 0 0
2002年11月 201 0 84481 65864 270581 230529 172978 167932 647263 613102 307391 296011 526764 483660 447372 392127 20458 19664 2875 2440 32252 42105 -1226 -702 -1226 -702 32730 34798 24346 26785 3248 2926 33865 416487 26383 409899 44547 553177 35149 537643 19821 211777 10768 178438 41283 524862 32718 536878 0 0 0 0
2002年12月 1068 0 74259 48939 271621 229769 172660 168799 633974 566822 288627 258712 562104 522899 477074 421797 26117 22716 3012 2628 38497 46628 -1165 -877 -1165 -877 38623 37301 21595 28550 3248 2926 15658 431853 11913 421792 20714 573891 15890 553533 6452 218229 2572 181010 31874 556736 18518 555396 0 0 0 0
2003年02月 437 0 82168 61249 276475 224809 169331 174333 626156 570197 279432 261302 55316 20448 48159 16244 1306 334 69 11 4421 4056 31 -63 31 -63 4020 1009 2483 0 3049 2928 13749 40986 14119 24981 18393 54633 18835 33326 8557 21853 6216 9969 16920 15899 31154 0 0 0 0
2003年03月 109 0 104186 78766 281502 229081 170262 174193 647538 580759 296325 271113 122018 74081 104646 62461 4040 2259 111 231 7499 6606 -128 -152 -128 -152 9609 4400 4831 1069 3147 2978 59300 100077 56396 81614 80570 135203 75145 108471 34225 56078 33581 43550 90348 135898 76012 107166 0 0 0 0
2003年04月 0 0 74580 88854 288239 235984 171561 174586 669627 604121 317616 264967 184476 140107 160317 118485 4995 4003 371 464 9579 10429 -126 -231 -126 -231 13682 9168 6945 2783 3226 3291 52095 151134 54119 135641 71716 206919 71115 179586 21085 77163 32350 75900 79078 214976 70552 177718 0 0 0 0
2003年05月 0 1910 90056 89629 294615 246955 172136 174616 681173 642100 328755 300074 257165 198021 223368 167213 7631 6648 583 754 11760 13735 -127 -233 -127 -233 19792 12493 8741 6273 3208 3284 54212 206032 42748 177683 74161 281080 55445 235031 24124 101287 24440 100340 82263 297239 53382 231100 0 0 0 0
2003年06月 0 1910 106835 89629 301849 246955 172310 174616 697750 642100 340052 300074 349436 245707 302643 209493 9967 8169 1215 754 15321 15441 -213 -233 -213 -233 26842 14777 15064 9351 3164 3659 58524 265161 36679 215772 79193 360273 47024 282055 24798 126085 15971 116311 83893 381132 49601 280701 0 0 0 0
2003年07月 0 0 45127 78652 307559 259296 172244 174252 702728 623280 341596 293393 413755 324346 356336 274401 14266 11834 1443 1454 17674 20471 -226 -417 -226 -417 31091 20636 17064 13298 3275 3298 40262 305386 44663 259638 54372 414645 57341 339396 16664 142749 17202 133513 55673 436805 57815 338516 0 0 0 0
2003年08月 0 0 110833 83638 313492 263388 171998 174015 713872 631268 349500 297520 491271 382699 422663 322849 16186 15228 1991 2029 23085 23043 -887 -717 -887 -717 35382 25261 21576 17063 3186 3282 51640 356342 59820 319263 70306 484951 77397 416793 29404 172153 28691 162204 71297 508102 65307 403823 0 0 0 0
2003年09月 0 0 123762 89499 315036 267306 173233 173655 717388 635983 351520 299142 553427 427163 454550 360843 18363 16930 2343 2155 27006 26151 -1007 -799 -1007 -799 39859 29387 25576 18577 3186 3271 50965 407120 36242 354347 69482 554433 47012 463805 23261 195414 15514 177718 69023 577125 36125 439948 0 0 0 0
2003年10月 0 555 108579 86481 323186 268226 172819 173217 718587 628355 346530 292110 622123 474235 525729 401106 21892 19476 2635 2433 31315 29002 -1267 -890 -1267 -890 49814 28915 27146 21974 3196 3257 32880 439820 34107 387576 45103 599536 44825 508630 18152 213566 14238 191956 45424 622549 43631 483579 0 0 0 0
2003年11月 0 201 71597 84481 326425 270581 173461 172978 732817 647263 348102 307391 685831 526764 573966 447372 27904 20458 3237 2875 39190 32252 -1296 -1226 -1296 -1226 65520 32730 29802 24346 3381 3248 43218 482693 34136 422683 59341 658877 44547 553177 29529 243095 19821 211777 60362 682911 41283 524862 0 0 0 0
2003年12月 0 1068 63484 74259 330848 271621 174265 172660 749987 633974 362669 288627 777654 562104 645673 477074 32979 26117 4383 3012 45724 38497 -1458 -1165 -1458 -1165 85168 38623 33106 21595 3379 3248 53329 535161 15803 437936 73618 732495 20714 573891 12598 255693 6452 218229 75692 758603 31874 556736 0 0 0 0
2004年02月 1586 437 89667 82168 367679 276475 182811 169331 730018 626156 313697 279432 70821 55316 51689 48159 5734 1306 251 69 5079 4421 2 31 2 31 10342 4020 2671 2483 3613 3049 0 0 0 0 51641 99327 18393 54633 3695 19509 8557 21853 30286 77972 16920 45550 0 0 0 0
2004年03月 3127 109 101699 104186 346992 281502 182258 170262 751739 647538 327085 296325 168127 122018 135323 104646 7090 4040 381 111 9383 7499 -119 -128 -119 -128 19479 9609 4533 4831 3603 3147 0 0 0 0 119976 219303 80570 135203 22322 41831 34225 56078 99154 177126 90348 135898 0 0 0 0
2004年04月 1503 0 119978 74580 371046 288239 181790 171561 789407 669627 358347 317616 253883 184476 204784 160317 9929 4995 818 371 18620 9579 -148 -126 -148 -126 29674 13682 9524 6945 3573 3226 0 0 0 0 96657 315960 71716 206919 23286 65117 21085 77163 99577 276703 79078 214976 0 0 0 0
2004年05月 0 0 112043 90056 375594 294615 181412 172136 807069 681173 369965 328755 359368 257165 299853 223368 9930 7631 1280 583 18620 11760 -207 -127 -207 -127 37884 19792 13744 8741 3573 3208 0 0 0 0 97604 413564 74161 281080 38686 103803 24124 101287 91735 368438 82263 297239 0 0 0 0
2004年06月 1442 0 109762 106835 380751 301849 181085 172310 811492 697750 394572 340052 441616 349436 366061 302643 13020 9967 1959 1215 19532 15321 -334 -213 -332 -213 53052 26842 19926 15064 3598 3164 0 0 0 0 102992 516556 79193 360273 27840 131643 24798 126085 110642 479080 83893 381132 0 0 0 0
2004年07月 868 0 76289 45127 386153 307559 180488 172244 822766 702728 401581 341596 511609 413755 425671 356336 14629 14266 2542 1443 22820 17674 -334 -226 -351 -226 58994 31091 29879 17064 3618 3275 0 0 0 0 61900 578456 54372 414645 13574 145217 16664 142749 62496 541576 55673 436805 0 0 0 0
2004年08月 1399 0 86729 110833 390228 313492 179593 171998 840663 713872 390655 349500 582643 491271 484769 422663 18126 16186 3100 1991 25897 23085 -1609 -887 -1609 -887 66537 35382 34249 21576 3620 3186 0 0 0 0 90986 669442 70306 484951 18112 163329 29404 172153 90829 632405 71297 508102 0 0 0 0
上一篇:方圆与德国合资在烟台兴建2万吨葡萄酒项目 下一篇:方圆产品再获“山东名牌产品”称号